发布时间:2020-08-01编辑:未知
经过30位初评专家的网络评审,最终评选出专业组及公众组6个建筑类型(城市公共管理与服务类、高等院校与科研类、居住及社区配套类、商业服务类、市政配套类、综合办公类)总计132个入围作品(每组11个)。
结合评委的指导意见,入围团队进行了深化设计,最终提交了131个作品进入终期评审。
2020年7月28日在北京举办了竞赛终期评审,包括著名院士、全国勘察设计大师在内的10名专家到场。经过上下午共两轮评审,最终评出专业组、公众组6个建筑类型的一、二、三等奖及入围奖(其中每组一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项,入围奖5项(商业组为4项))。
现将终评结果予以公告。
高等院校与科研类(专业组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 以无为用——营城•檐下•行山•叠院 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
二等奖 | 平行世界 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
二等奖 | 云承万物 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
三等奖 | 琢玉成器 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
三等奖 | 淀泊浮莲 | 山东省建筑设计研究院有限公司 |
三等奖 | 叠落书院·山水画卷 | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 |
入围奖 | 游园城市——中国传统人文精神的城市空间设计导则 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
入围奖 | 城村·共生计划 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 |
入围奖 | 半院半田 | 深圳市霍普建筑设计有限公司 |
入围奖 | 活力智园 | 山东省建筑设计研究院 |
入围奖 | 淀泊人家—高端高新产业与科研用地a83/b2(ⅰ) | 北京向心力建筑设计事务所有限公司 |
高等院校与科研类(公众组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 淀园 | 东南大学 |
二等奖 | urban pluralism 多元城市 | 独立建筑师 |
二等奖 | 蔓 · green crossing | 东南大学 |
三等奖 | “链接未来”-智能化教学引导下的无边界校园综合体 | 东南大学、米兰理工大学 |
三等奖 | 光影之森 | 青岛腾远建筑设计事务所 |
三等奖 | 共生沼泽 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司、中国mla ,kui percompagnons junior |
入围奖 | 智苑·聚院 | 东南大学 |
入围奖 | 智耦云loe——高新产业与科研建筑园区规划建筑设计 | libra设计工作室 |
入围奖 | 叠台围荷---多元融合下的科技创新高等院校设计 | 同济大学 |
入围奖 | 科创叠园 | 新南威尔士大学、华东建筑设计研究总院 |
入围奖 | 生息——生命的活力在于变化,建筑亦如是 | 浙江大学建筑工程学院 |
2综合办公类
综合办公类(专业组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 垂直社区,多彩城市 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
二等奖 | 方城·方院——院子里的中国故事 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 |
二等奖 | 立体园林,城市芯片 | 山东华科规划建筑设计有限公司 |
三等奖 | 邂逅的胡同 | 广州市城市更新规划研究院 |
三等奖 | 山水意匠,千里江山——高层办公建筑规划设计 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 |
三等奖 | 高台组团,低地环绕;曲水流觞,自然生长 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 |
入围奖 | “联机内外 networking insideout” | 上海璞澍建筑设计事务所 |
入围奖 | smart cell 智慧细胞 | 青岛热土设计事务所有限公司 |
入围奖 | 锦上 | 中衡设计集团股份有限公司 |
入围奖 | 模糊地图 万物互联 | 上海天华建筑设计有限公司 |
入围奖 | 都市绿“塔” | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
综合办公类(公众组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 映像白洋淀-雄安a01办公地块设计方案 | 上海凌久建筑设计事务所(有限合伙) |
二等奖 | 新长城谣 | 华南理工大学 |
二等奖 | 森林城市 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
三等奖 | 淀泊观台——城市空间共享下的未来办公模式探索 | 东南大学 |
三等奖 | 合生·绿动——office 2.5时代下的健康办公综合体设计 | 同济大学 |
三等奖 | 云境峰林 | hassell |
入围奖 | 街山水 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 |
入围奖 | 淀泊山水 | 哈尔滨工业大学建筑学院 |
入围奖 | 北国南山 | 上海咫映建筑设计咨询有限公司 |
入围奖 | 雄安聚翠 | 简舍建筑设计有限公司、bureau for architecture & urbanism (荷兰) |
入围奖 | 坊·院再生——复合式办公空间的再组织 | 天津大学建筑学院 |
城市公共管理与服务类(专业组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 不息之壤 • 不息壤 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
二等奖 | 共享经济聚落体·编织校园 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 |
二等奖 | 兰之猗猗 | 立木设计 |
三等奖 | 天地人“合”· 浮生 | 四川斯特恩建筑规划设计有限公司 |
三等奖 | 生命之“环” | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 |
三等奖 | “雄孩子”的野生力量 | 安徽地平线建筑设计有限公司 |
入围奖 | 明日田园-中学方案设计 | 上海真筑建筑设计有限公司 |
入围奖 | 森林客厅 | 广州涂间建筑设计有限公司 |
入围奖 | 叠·林·间 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |
入围奖 | the self-sufficient city | guallart architects sl |
入围奖 | 屋径 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
城市公共管理与服务类(公众组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 新书院 | 北京市建筑设计研究院有限公司、中规院(北京)规划设计公司 |
二等奖 | 盒 | archipoets |
二等奖 | 中国当代城市生活图景 | 基本设计研究室、上海日清建筑设计有限公司 |
三等奖 | 庭院深深几许 | 独立建筑师 |
三等奖 | 医“院” | 独立建筑师、naonao |
三等奖 | 洼淀园 | 东南大学建筑学院 |
入围奖 | 归途 | 西安建筑科技大学 |
入围奖 | 淀上的未来院子 | 加城城市规划咨询(广州)有限公司 |
入围奖 | 上·学 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
入围奖 | "合院 " 社区中心设计 | 华南理工大学 |
入围奖 | 园•院•园——园林校园概念设计 | 清华大学建筑设计研究院有限公司、北京联合维思平建筑设计事务所有限公司 |
商业服务类(专业组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 匠志雄心 | 联创时代(苏州)设计有限公司 |
二等奖 | 雨林城市——面向未来的多用途弹性商业空间 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 |
二等奖 | 古城印象 | 上海杰地建筑设计有限公司 |
三等奖 | smartcell 智慧细胞 | 青岛热土设计事务所有限公司 |
三等奖 | 现代市井,淀泊水城;都市林窗,渗透呼吸 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 |
三等奖 | “山水集 landscape collection” | 上海璞澍建筑设计事务所 |
入围奖 | 烟波叠宇 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
入围奖 | 朱墨春山,山水浮城 | 山东华科规划建筑设计有限公司 |
入围奖 | 折叠商街 | 西安建筑科技大学建筑设计研究院 |
入围奖 | 折叠城市 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
商业服务类(公众组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 半山抱园 浮城叠景 | 独立建筑师、现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
二等奖 | “融”归故里 | 汇张思建筑设计咨询(上海)有限公司、柏涛建筑 |
二等奖 | 融合·漫景公园 | 南京大学 |
三等奖 | 街巷·合院 | 中建八局第一建设有限公司设计研究院 |
三等奖 | 聚连雄安 | 哈佛大学 |
三等奖 | 水岸街巷,雄安新坊 | 华东建筑设计研究院有限公司、同济大学建筑设计研究院有限公司 |
入围奖 | 方院-c-02地块概念方案设计 | 重庆大学 |
入围奖 | 商业空间的消解 - mr技术下的新型商业 | 天津大学 |
入围奖 | 雄安映象——生长的淀泊 | 浙江科技学院 |
入围奖 | 业奕园-雄安新区商业服务类c-02设计 | 沈阳建筑大学 |
入围奖 | 渐.演 | 独立建筑师 |
居住及社区配套类(专业组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | the self-sufficient city | guallart architects sl |
二等奖 | 交华织彩•立体合院−−交互社区设计 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
二等奖 | 邻里之环 健康社区 | 上海有客建筑设计有限公司 |
三等奖 | 漫巷·融城(d02地块方案设计) | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
三等奖 | 疫路行走·韧性社区 | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 |
三等奖 | 空中合院 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 |
入围奖 | “雄孩子”的365天 | 安徽地平线建筑设计有限公司 |
入围奖 | 坊、院、宅 | 西安建筑科技大学建筑设计研究院 |
入围奖 | 不息之壤.五色壤 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
入围奖 | 记忆复兴 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
入围奖 | 淀泊水城 | 深圳市霍普建筑设计有限公司 |
居住及社区配套类(公众组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 里坊制重塑下的自给自足——弹性的未来生产性社区模式构想 | 天津大学 |
二等奖 | “慧·建·筑”社区——雄安之未来新生活构想 | 沈阳建筑大学 |
二等奖 | co-exist community 共生社区 | 独立建筑师、kcap architecture and urban design gmbt |
三等奖 | 城里淀外往院今拾 | 东南大学建筑学院 |
三等奖 | 无限可续的 · yuan | l'eau architecture co., ltd. |
三等奖 | 游“山”望水——未来的中国园林 | 重庆大学、华阳国际设计集团深圳总部 |
入围奖 | 闲看中庭花 | 华侨大学 |
入围奖 | 淀园——傍水而居,回归田园 | 东南大学建筑学院 |
入围奖 | 明静泊云—山谷学院 | 北京工业大学 |
入围奖 | 社群实验室——“百人居”青年集成公寓设计 | 苏州大学建筑学院 |
入围奖 | 空中林院 曲水流觞 | 重庆大地建筑勘察设计有限公司 |
市政配套类(专业组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | 共有之家 | 中建三局集团有限公司 |
二等奖 | 树丘 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
二等奖 | 大隐于市-基于雄安千年大计智能模块化的新型垃圾转运站设计 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
三等奖 | 循环·共生计划 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 |
三等奖 | 模拟城市 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 |
三等奖 | 城市再生“细胞” | 青岛北洋建筑设计有限公司 |
入围奖 | 消隐•重生——淀泊芦苇•坡顶轻扬•清风徐来•碧波荡漾 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 |
入围奖 | 莲濯碧波 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
入围奖 | 全周期框架——对下一代垃圾收运站的综合性思考 | 广州多重建筑工作室(广州多重建筑设计有限公司) |
入围奖 | 化弃为奇 | 上海骏地建筑设计事务所股份有限公司 |
入围奖 | 菈芨绿站 green transfer station | 上海道辰建筑师事务所 |
市政配套类(公众组) |
||
奖项 | 作品名称 | 参赛团队 |
一等奖 | “淀芦”——雄安新区生活垃圾分类收运站建筑设计(f-02地块) | 清华大学建筑学院 |
二等奖 | “我们”与你们 | 昆明理工大学 |
二等奖 | 拂尘生嫩绿——隐于市的垃圾收运站 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
三等奖 | 从记忆到纪念-生活垃圾收运站设计 | 天津大学 |
三等奖 | 叠嶂 hill landscape | 东南大学 |
三等奖 | 积雨云——f-02-01 生活垃圾收运站设计 | 米兰理工大学 |
入围奖 | 铺·庇护所 | 中机中电设计研究院有限公司、世联评估 |
入围奖 | 方圆随院——雄安新区特勤消防站设计 | 宾夕法尼亚大学 |
入围奖 | 黑匣子:基础设施都市主义实验 | 东南大学、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
入围奖 | 漂浮力量 | 新南威尔士大学、华东建筑设计研究总院 |
入围奖 | 石钟长鸣 | 悉尼科技大学、新南威尔士大学 |
本次征集活动适逢全球疫情期间,各参赛团队克服了重重困难,取得了优异的成绩,特此祝贺!