发布时间:2023-03-24编辑:创始人
中装协[2023]15号
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计结果公告
各省、直辖市、自治区建筑装饰协会(分会),各会员企业、有关单位:
根据我会《关于开展2021年度建筑装饰行业综合数据统计工作的通知》(中装协[2022]24号)及文件中所确定的工作原则和统计规则,现已完成对各企业填报的指标数据和相关材料的综合统计。
2021年度行业综合数据统计分为装饰、幕墙、设计、建材四类,现将2021年度建筑装饰行业数据统计结果名单予以公告。
(并列不分先后)
中国建筑装饰协会
2023年3月15日
附件
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计结果
(装饰类)
单位名称 | 名次 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2 |
德才装饰股份有限公司 | 2 |
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 2 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 2 |
深圳洪涛集团股份有限公司 | 3 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 3 |
中建深圳装饰有限公司 | 3 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 3 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 4 |
北京港源建筑装饰工程有限公司 | 4 |
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 5 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 5 |
建峰建设集团股份有限公司 | 6 |
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 6 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 6 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 7 |
中建八局装饰工程有限公司 | 8 |
嘉林建设集团有限公司 | 9 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 9 |
深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 10 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 10 |
深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 10 |
苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 11 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 12 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 13 |
浙江中南建设集团有限公司 | 14 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 14 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 15 |
中建东方装饰有限公司 | 15 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 15 |
东亚装饰股份有限公司 | 16 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 17 |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 17 |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 18 |
深圳海外装饰工程有限公司 | 18 |
厦门金腾装饰集团有限公司 | 18 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 19 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 19 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 20 |
深圳联丰建设集团有限公司 | 20 |
深圳时代装饰股份有限公司 | 21 |
深圳市嘉信建设集团有限公司 | 21 |
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 22 |
德泰建设有限公司 | 23 |
浙江银建装饰工程有限公司 | 24 |
江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | 25 |
常泰建设集团有限公司 | 26 |
无锡鼎尚建设股份有限公司 | 26 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 27 |
深圳美术绿色装配建筑装饰有限公司 | 28 |
四川华西建筑装饰工程有限公司 | 28 |
美华建设有限公司 | 29 |
深圳安星建设集团有限公司 | 29 |
广东世纪达建设集团有限公司 | 29 |
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 30 |
深圳新科特种装饰工程有限公司 | 30 |
南通承悦装饰集团有限公司 | 30 |
圣大控股有限公司 | 31 |
长沙广大建筑装饰有限公司 | 32 |
中建八局第一建设有限公司 | 33 |
绿城装饰工程集团有限公司 | 34 |
苏州苏明装饰股份有限公司 | 35 |
深圳市新鹏都装饰工程有限公司 | 35 |
广东省装饰有限公司 | 36 |
重庆国际艺术有限公司 | 37 |
江苏建设控股集团有限公司 | 38 |
华鼎建筑装饰工程有限公司 | 38 |
广东爱富兰建设有限公司 | 38 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 39 |
山东天元装饰工程有限公司 | 39 |
南京金鸿装饰工程有限公司 | 40 |
利达装饰集团有限公司 | 40 |
方舟建设集团有限公司 | 40 |
广西三源装饰工程有限公司 | 41 |
北京华开建筑装饰工程有限公司 | 41 |
广东景龙建设集团有限公司 | 42 |
上海康业建筑装饰工程有限公司 | 43 |
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 43 |
天津华惠安信装饰工程有限公司 | 44 |
康利达装饰股份有限公司 | 45 |
苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 45 |
深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 46 |
深圳市中科建设集团有限公司 | 47 |
北京中建华腾装饰工程有限公司 | 48 |
广州原点建设工程有限公司 | 48 |
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 49 |
深圳唐彩装饰科技发展有限公司 | 49 |
江苏鸿升建设集团有限公司 | 49 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 49 |
深圳茂华建设集团有限公司 | 50 |
安徽省豪伟建设集团有限公司 | 50 |
深圳千里马装饰集团有限公司 | 50 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 51 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 52 |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 53 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 54 |
金昌建设有限公司 | 55 |
青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 56 |
上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 56 |
上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 57 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 58 |
北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 59 |
深圳广侨建设股份有限公司 | 60 |
中建二局装饰工程有限公司 | 61 |
新鸿天装饰工程有限公司 | 62 |
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 63 |
深圳新美装饰建设集团有限公司 | 64 |
深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 65 |
深圳金鹏建筑装饰科技股份有限公司 | 65 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 65 |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 65 |
天威虎建设股份有限公司 | 66 |
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 67 |
江苏笃有建设集团股份有限公司 | 68 |
江苏帝豪装饰股份有限公司 | 68 |
北京乐孚科技有限公司 | 68 |
宝利建设集团有限公司 | 69 |
北京中建海外装饰工程有限公司 | 69 |
广东质鼎集团有限公司 | 70 |
深圳东海建设集团有限公司 | 71 |
江苏中南建设装饰集团有限公司 | 72 |
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 73 |
辽宁轩禾装饰装修工程有限公司 | 74 |
佳伟建设集团有限公司 | 74 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 75 |
深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 75 |
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 76 |
厦门市港龙装修工程有限公司 | 76 |
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 77 |
北京中铁装饰工程有限公司 | 77 |
深圳市湛艺建设集团有限公司 | 78 |
福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 78 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 79 |
苏州广林建设有限责任公司 | 79 |
泰源工程集团股份有限公司 | 80 |
深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 80 |
深圳市艺涛装饰设计工程有限公司 | 81 |
广西华辉装饰集团有限公司 | 82 |
南方雄狮创建集团股份有限公司 | 82 |
天津市南洋装饰工程有限公司 | 83 |
永隆装饰工程有限公司 | 84 |
江苏天茂建设有限公司 | 84 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 84 |
深圳市新雅建设工程有限公司 | 85 |
江苏东保建设集团有限公司 | 85 |
深圳市远筑建设工程有限公司 | 86 |
北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 87 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 87 |
深圳市中嘉建科股份有限公司 | 88 |
南京深圳装饰安装工程有限公司 | 88 |
上海金茂建筑装饰有限公司 | 88 |
合肥大源建筑装饰工程有限公司 | 89 |
江苏南国建设集团有限公司 | 90 |
中建八局第三建设有限公司 | 90 |
广东美科设计工程有限公司 | 90 |
无锡双龙艺术装潢有限公司 | 91 |
山东福缘来装饰有限公司 | 91 |
深圳威海顿建设有限公司 | 92 |
苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 92 |
深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 93 |
金工建设集团股份有限公司 | 93 |
深圳市望华建设工程有限公司 | 93 |
中星联丰建设集团有限公司 | 94 |
深圳市华典装饰工程有限公司 | 94 |
深圳众大建设工程有限公司 | 94 |
山东美达建工集团股份有限公司 | 95 |
湖南新宇建筑科技集团有限公司 | 95 |
青岛金楷建设股份有限公司 | 95 |
上海海直建设工程有限公司 | 95 |
江苏华淳建设工程有限公司 | 96 |
北京华尊建设集团有限公司 | 96 |
山东恒远装饰设计工程有限公司 | 97 |
昆山市华鼎装饰有限公司 | 97 |
武汉联想建筑装饰工程有限公司 | 98 |
中建澳连装饰工程有限公司 | 99 |
深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 100 |
深圳市景鸿建设工程有限公司 | 100 |
美洲豹装饰股份有限公司 | 100 |
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计结果
(幕墙类)
单位名称 | 名次 |
北京江河幕墙系统工程有限公司 | 1 |
沈阳远大铝业工程有限公司 | 2 |
浙江亚厦幕墙有限公司 | 2 |
浙江中南建设集团有限公司 | 2 |
中建深圳装饰有限公司 | 2 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 2 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 2 |
深圳市方大建科集团有限公司 | 3 |
苏州金螳螂幕墙有限公司 | 3 |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 3 |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 4 |
德才装饰股份有限公司 | 4 |
珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 5 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 5 |
中建不二幕墙装饰有限公司 | 5 |
广东世纪达建设集团有限公司 | 6 |
武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 7 |
嘉林建设集团有限公司 | 7 |
浙江中天方圆幕墙有限公司 | 8 |
美华建设有限公司 | 8 |
山东天元装饰工程有限公司 | 9 |
山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 10 |
金刚幕墙集团有限公司 | 10 |
上海旭博建筑装饰工程有限公司 | 11 |
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 12 |
圣大控股有限公司 | 13 |
江苏鸿升建设集团有限公司 | 14 |
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 15 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 16 |
建峰建设集团股份有限公司 | 17 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 18 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 19 |
江苏合发集团有限责任公司 | 20 |
中建东方装饰有限公司 | 20 |
北京中铁装饰工程有限公司 | 21 |
浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 22 |
利达装饰集团有限公司 | 23 |
中建八局第一建设有限公司 | 24 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 25 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 26 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 27 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 28 |
山东美达建工集团股份有限公司 | 29 |
山东华峰建筑装饰工程有限公司 | 30 |
上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 31 |
天津华惠安信装饰工程有限公司 | 32 |
北京东方泰洋幕墙股份有限公司 | 33 |
深圳市嘉信建设集团有限公司 | 34 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 35 |
江苏晶天建设工程有限公司 | 36 |
中星联丰建设集团有限公司 | 37 |
东亚装饰股份有限公司 | 38 |
江苏中南建设装饰集团有限公司 | 39 |
浙江建工幕墙装饰有限公司 | 40 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 41 |
深圳广晟幕墙科技有限公司 | 42 |
安徽省豪伟建设集团有限公司 | 43 |
江苏笃有建设集团股份有限公司 | 44 |
湖北高艺装饰工程有限公司 | 45 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 46 |
深圳茂华建设集团有限公司 | 47 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 48 |
武汉创高建装股份有限公司 | 49 |
湖北凌志装饰工程有限公司 | 50 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 51 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 52 |
佳伟建设集团有限公司 | 52 |
山东中煤建设工程有限公司 | 53 |
江苏南国建设集团有限公司 | 54 |
江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | 55 |
重庆国际艺术有限公司 | 55 |
江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 56 |
江苏海洋建筑装饰工程有限公司 | 57 |
欣叶安康建设工程有限公司 | 58 |
中建鼎元建设工程有限公司 | 59 |
武汉凌翔建筑装饰工程有限公司 | 60 |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 61 |
南京环达装饰工程有限公司 | 62 |
南方雄狮创建集团股份有限公司 | 62 |
宏发建设有限公司 | 63 |
金达节能科技有限公司 | 64 |
西安天幕实业有限公司 | 65 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 66 |
南京三惠建设工程股份有限公司 | 67 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 68 |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 68 |
西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 | 69 |
深圳市中装科技幕墙工程有限公司 | 70 |
北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 71 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 72 |
金丰环球装饰工程(天津)有限公司 | 73 |
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 74 |
南通蓝星装饰工程有限公司 | 75 |
深圳东海建设集团有限公司 | 76 |
陕西科胜建设集团有限公司 | 77 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 78 |
蓝海旺(厦门)建设有限公司 | 78 |
深圳市中业建设集团有限公司 | 79 |
江苏协和装饰工程有限公司 | 80 |
深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 81 |
昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | 82 |
中建八局第三建设有限公司 | 83 |
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 84 |
安徽三乐建设工程有限公司 | 85 |
宝利建设集团有限公司 | 86 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 87 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 88 |
河南业豪幕墙有限公司 | 88 |
浙江宝龙建设有限公司 | 89 |
泰源工程集团股份有限公司 | 89 |
中建八局装饰工程有限公司 | 90 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 91 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 92 |
明威科技集团股份有限公司 | 93 |
深圳联丰建设集团有限公司 | 94 |
中建新科装饰工程有限公司 | 95 |
浙江互创建筑工程有限公司 | 96 |
青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 96 |
南通承悦装饰集团有限公司 | 97 |
北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 | 98 |
深圳市望华建设工程有限公司 | 99 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 99 |
中企凯澳集团有限公司 | 100 |
深圳千里马装饰集团有限公司 | 100 |
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计结果
(设计类)
单位名称 | 名次 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2 |
德才装饰股份有限公司 | 3 |
中国建筑装饰集团有限公司 | 3 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 4 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 4 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 5 |
嘉林建设集团有限公司 | 6 |
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 7 |
建峰建设集团股份有限公司 | 8 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 9 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 10 |
北京市建筑装饰设计院有限公司 | 11 |
东亚装饰股份有限公司 | 12 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 13 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 14 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 15 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 16 |
山东天元装饰工程有限公司 | 17 |
深圳市嘉信建设集团有限公司 | 18 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 19 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 20 |
广东省装饰有限公司 | 21 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 22 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 23 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 24 |
中建八局第一建设有限公司 | 25 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 26 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 27 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 28 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 29 |
苏州苏明装饰股份有限公司 | 30 |
中建八局装饰工程有限公司 | 31 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 32 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 33 |
深圳东海建设集团有限公司 | 34 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 35 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 36 |
北京筑邦建筑装饰工程有限公司 | 37 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 38 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 39 |
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 40 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 41 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 42 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 43 |
北京中铁装饰工程有限公司 | 44 |
江苏笃有建设集团股份有限公司 | 45 |
青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 46 |
深圳洪涛集团股份有限公司 | 46 |
厦门市港龙装修工程有限公司 | 47 |
福建国广一叶建筑装饰设计工程有限公司 | 48 |
江苏鸿升建设集团有限公司 | 49 |
深圳联丰建设集团有限公司 | 50 |
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计结果
(建材类)
单位名称 |
北新集团建材股份有限公司 |
泰山石膏有限公司 |
广东东鹏控股股份有限公司 |
威海海马地毯集团有限公司 |
科勒(中国)投资有限公司 |
珠海格力电器股份有限公司 |
美的集团股份有限公司 |
东陶(中国)有限公司 |
雷士照明(中国)有限公司 |
广东三雄极光照明股份有限公司 |
欧普照明股份有限公司 |
广东可耐福新型建筑材料有限公司 |
千年舟新材科技集团股份有限公司 |
浙江云峰莫干山营销有限公司 |
广东马可波罗陶瓷有限公司 |
蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
箭牌家居集团股份有限公司 |
金龙羽集团股份有限公司 |
威海市山花地毯集团有限公司 |
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |